【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 韶起牌SGQ5310JSQZG6型隨車起重運輸車 | 產品型號 | 韶起牌SGQ5310JSQZG6型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 8065,8000 |
整備質量(Kg) | 22805 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3850 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 7800,8000x2430x600,500,400 | |
軸距(mm) | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400 | 最高車速(Km/h) | 89,110 |
配置 | 1、起重機型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg)對應關係為:SQ5026-1/7305/11200,可選裝起重機型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg)對應關係為:SQ35T/7305/11200;2、左、右及後下部防護裝置所用材料為Q235。左右防護裝置與底盤是采用螺栓連接,後防護采用螺栓連接。後防護裝置斷截麵尺寸為60mm×140mm,離地高度為480mm;3、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4、ABS係統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控製係統(中國)有限公司;5、發動機WP8.350E61,油耗申報值(L/100km)為36.8;發動機MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申報值(L/100km)為36.9;僅選用軸距(mm)為2100+4300+1350,可隨底盤選裝駕駛室,可選裝貨箱結構,可選裝尾部不帶封板結構,該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1317N436GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC11.40-60 WP8.350E61 WP9H350E62 WP10H400E62 MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 7360 7360 7360 10518 7800 8800 9500 10518 | 228 251 213 240 257 297 257 257 294 297 |
【專用功能說明】 | |||
1、起重機型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg)對應關係為:SQ5026-1/7305/11200,可選裝起重機型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg)對應關係為:SQ35T/7305/11200;2、左、右及後下部防護裝置所用材料為Q235。左右防護裝置與底盤是采用螺栓連接,後防護采用螺栓連接。後防護裝置斷截麵尺寸為60mm×140mm,離地高度為480mm;3、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4、ABS係統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控製係統(中國)有限公司;5、發動機WP8.350E61,油耗申報值(L/100km)為36.8;發動機MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申報值(L/100km)為36.9;僅選用軸距(mm)為2100+4300+1350,可隨底盤選裝駕駛室,可選裝貨箱結構,可選裝尾部不帶封板結構,該車型可選裝ETC車載裝置。 |