【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 徐工牌XGS5181JSQD6型隨車起重運輸車 | 產品型號 | 徐工牌XGS5181JSQD6型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 6305,6370,5870,5805 |
整備質量(Kg) | 11500,12000 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3770,3700,3650 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 5600,5850,6050,5300x2450x550 | |
軸距(mm) | 5000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg): SQS200:8000,3370側後防護為金屬護欄,材料Q235,側防護連接方式為螺栓連接,後防護連接方式焊接,後防護離地高度480mm,截麵高度120mm,截麵寬度50mm.選裝欄板形式,選裝操縱座椅形式.選裝後支腿.隨底盤選裝駕駛室.已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司.隨車起重機主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用於實現貨物自行裝卸的起重舉升.適應發動機B6.2NS6B210油耗值為26.5L/100km.僅適用軸距5000mm.選裝支腿樣式.選裝液壓油箱.選裝散熱器.選裝爬梯樣式和無爬梯樣式.選裝操縱樣式.選裝工具箱. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180B5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210;B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 6200;6200 | 154;169 |
【專用功能說明】 | |||
起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg): SQS200:8000,3370側後防護為金屬護欄,材料Q235,側防護連接方式為螺栓連接,後防護連接方式焊接,後防護離地高度480mm,截麵高度120mm,截麵寬度50mm.選裝欄板形式,選裝操縱座椅形式.選裝後支腿.隨底盤選裝駕駛室.已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司.隨車起重機主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用於實現貨物自行裝卸的起重舉升.適應發動機B6.2NS6B210油耗值為26.5L/100km.僅適用軸距5000mm.選裝支腿樣式.選裝液壓油箱.選裝散熱器.選裝爬梯樣式和無爬梯樣式.選裝操縱樣式.選裝工具箱. |