【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 徐工牌XGS5311JSQJ6型隨車起重運輸車 | 產品型號 | 徐工牌XGS5311JSQJ6型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 10170,10105 |
整備質量(Kg) | 20700 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3988,3900,3750,3820 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 8150,8400,8300,7800,8000x2450x600,550,500 | |
軸距(mm) | 2400+4100+1350,2200+4300+1350,2200+4500+1350 | 最高車速(Km/h) | 99,89 |
配置 | 起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg): SQS350:14000,6500側後防護為金屬護欄,材料Q235,側防護連接方式為螺栓連接,後防護連接方式焊接,後防護離地高度390mm,截麵高度120mm,截麵寬度50mm.選裝欄板形式,選裝操縱座椅形式.後支腿為選裝.ABS係統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置,限速89km/h.選裝寬體保險杠,腳踏板 .隨車起重機主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用於實現貨物自行裝卸的起重舉升.選用發動機CA6DL6-38E6 、CA6DL6-36E6、CA6DM2-46E6、CA6DM2-42E6.油耗值為36.99(L/100km)、36.99(L/100km)、31.17(L/100km)、31.17(L/100km).選裝支腿樣式,選裝爬梯和無爬梯樣式,選裝操縱樣式,選裝散熱器,選裝液壓油箱.起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg): SQZ350:14000,6500.選裝工具箱. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA5310JSQP66K2L6T4E6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL6-38E6 CA6DL6-36E6 CA6DM2-46E6 CA6DM2-42E6 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 8570 8570 11050 11050 | 283 268 341 312 |
【專用功能說明】 | |||
起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg): SQS350:14000,6500側後防護為金屬護欄,材料Q235,側防護連接方式為螺栓連接,後防護連接方式焊接,後防護離地高度390mm,截麵高度120mm,截麵寬度50mm.選裝欄板形式,選裝操縱座椅形式.後支腿為選裝.ABS係統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置,限速89km/h.選裝寬體保險杠,腳踏板 .隨車起重機主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用於實現貨物自行裝卸的起重舉升.選用發動機CA6DL6-38E6 、CA6DL6-36E6、CA6DM2-46E6、CA6DM2-42E6.油耗值為36.99(L/100km)、36.99(L/100km)、31.17(L/100km)、31.17(L/100km).選裝支腿樣式,選裝爬梯和無爬梯樣式,選裝操縱樣式,選裝散熱器,選裝液壓油箱.起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg): SQZ350:14000,6500.選裝工具箱. |