楚風前四後八隨車吊 產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | 楚風前四後八隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 9650,9850,10450,11200,11900×2500×3750,3950(mm) |
產品型號: | HQG5250JSQGD4 | 批次: | 269 |
底盤型號: | HQG1250GD4 | 貨廂尺寸(mm): | 5600,6000,7000,7600×2300×800,550(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 32/12,32/13,32/10,32/11,32/9(°) |
額定質量:(kg) | 11705,10905(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1250/2900,1250/2650,1250/3250,1250/3050,1250/3500(mm) |
整備質量:(kg) | 13100,13900(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(並裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HQG1250GD4 | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4150+1350,4350+1350,4600+1350,4800+1350,5350+1350,5800+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950(mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,11.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | 外形尺寸9450對應軸距4150+1350對應前/後懸1250/2700;外形尺寸9650對應軸距4350+1350,4600+1350對應前/後懸1250/2700,1250/2450;外形尺寸10250對應軸距4600+1350,4800+1350對應前/後懸1250/3050,1250/2850;外形尺寸11000對應軸距5350+1350對應前/後懸1250/3050;外形尺寸11700對應軸距5800+1350對應前/後懸1250/3300.選裝駕駛室,選裝駕駛室前圍麵板,進氣格柵,前保險杠,遮陽板. 選裝部件質量變化小於3%,YC6A260-40發動機淨功率為182kw,ISDe270 40發動機淨功率為192.2kw,WP7.270E40發動機淨功率為194kw.ABS係統生產廠家/型號:廣州科密汽車電子控製技術股份有限公司/CM4XL-4S/4K.發動機/油耗值對應關係為:YC6A260-40/36.7;ISDe270 40/36.9;WP7.270E40/37.2. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A260-40 ISDe270 40 WP7.270E40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7255 6700 7140 |
191 198 199 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.吊機型號/最大額定起升質量(kg)/吊機自重(kg)為:SQ8S或SQ8Z/8000/3500;SQ10S或SQ10Z/10000/4300.2.軸距與後懸及離去角順序對應,軸距/後懸/離去角對應關係:4150+1350/2900/12;4350+1350/2900/12;4600+1350/2650/13;4600+1350/3250/10;4800+1350/3050/11;5350+1350/3250/10;5800+1350/3500/9.可選裝同舉升能力的折疊臂式吊機.還可隨底盤選裝駕駛室及後組合燈.側防護裝置材料材質為Q235A;連接方式:螺栓連接加焊接;後防護欄為整體結構,與車輛結構一體,離地高度:500mm.該車安裝行駛記錄儀.ABS係統生產廠家/型號:廣州科密汽車電子控製技術股份有限公司/CM4XL-4S/4K.發動機/油耗值對應關係為:YC6A260-40/36.7;ISDe270 40/36.9;WP7.270E40/37.2. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,178彩票會為您提供最好的服務! |
多方位展示