重汽王牌隨車吊 產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | 重汽王牌隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 8460×2300,2350×3380(mm) |
產品型號: | CDW5162JSQA1C4 | 批次: | 264 |
底盤型號: | CDW1160A1C4 | 貨廂尺寸(mm): | 5400×2200,2250×600(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15775(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/15(°) |
額定質量:(kg) | 8895(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1285/2475(mm) |
整備質量:(kg) | 6685(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5800/9975 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CDW1160A1C4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4200,4700,3900,5300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1680,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/11+9,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 選裝前臉和保險杠,後視鏡;選裝單排駕駛室(附照片);選裝麵罩(附照片)。ISF3.8s4141發動機最大淨功率為101.86kW;YC4D130-41發動機最大淨功率為91kW;YN38CRD1發動機最大淨功率為90kW;4DX23-130E4發動機最大淨功率為95.5kW;YC6J180-42發動機最大淨功率為128kW。ABS生產廠家及型號:廣州科密汽車電子控製技術股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M) |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4141 YC4D130-41 YN38CRD1 4DX23-130E4 YC6J180-42 |
北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3760 4200 3760 3857 6500 |
105 96 95 97.5 132 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝前臉和保險杠 ,選裝前臉和保險杠 ,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅選用底盤4700軸距,選裝貨箱;起重機型號/起重機質量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)對應關係:SQ604/2000/6000,SQ603/1900/6000,SQ503/1550/5000;底盤所裝發動機油耗申報值均為29.8,防護欄均采用Q235鋼板壓製成型,均采用螺栓連接方式;側防護斷麵尺寸高為110mm,後防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷麵尺寸為120mm×20mm;前下部防護裝置下邊緣的最大離地高度為400mm;ABS生產廠家及型號:廣州科密汽車電子控製技術股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M) |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,178彩票會為您提供最好的服務! |
多方位展示